實(shí)驗(yàn)室常用儀器分別應(yīng)用于什么呢?
[2019/7/15]
實(shí)驗(yàn)室常用儀器:
| 分類 | 產(chǎn)品名稱 | 具體應(yīng)用 |
| 滴定類 | 酸度計(jì) | 測(cè)pH值 |
| 電導(dǎo)率儀 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 | |
| 自動(dòng)定位滴定儀 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定 | |
| 永停滴定儀 | 根據(jù)電位變化指示滴定用儀器 | |
| 卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀 | 測(cè)產(chǎn)品含水量 | |
| 氣相、液相色譜類 | 氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
| 液相色譜儀 | 定性定量分析 | |
| 微量進(jìn)樣器 | 液相、氣相色譜分析中使用 | |
| 氣體發(fā)生器 | 基礎(chǔ)設(shè)備 | |
| 馬弗爐、高溫爐 | 樣品前處理 | |
| SPE工作站 | 用于農(nóng)殘、中藥或復(fù)雜藥物成分樣品固體萃取純化,處理后的樣品可直接進(jìn)液相進(jìn)行檢測(cè) | |
| 柱后衍生 | 色譜樣品前處理 | |
| 光度、色度類 | 紫外可見分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
| 可見分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 | |
| 原子吸收分光光度計(jì) | 根據(jù)被測(cè)元素的基態(tài)原子對(duì)特征輻射的吸收程度進(jìn)行定量分析 | |
| 色度計(jì) | 測(cè)量藥品的色度和色差 | |
| 旋光、折光類 | 旋光儀(自視自動(dòng)) | 測(cè)物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
| 手持糖量計(jì) | 測(cè)定溶液中糖度、含糖量 | |
| 凈化工作臺(tái)、藥柜類 | 醫(yī)用凈化工作臺(tái) | 提供無(wú)塵無(wú)菌高潔凈工作環(huán)境 |
| PCR超凈工作臺(tái) | 無(wú)菌操作 | |
| 儲(chǔ)藥柜 | 儲(chǔ)存藥品,凈化環(huán)境,保護(hù)操作人員 | |
| 通風(fēng)柜 | 常規(guī)操作保護(hù)操作人員安全 | |
| 箱體類 | 恒溫恒濕箱 | 用于藥物穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn) |
| 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 細(xì)胞、組織、細(xì)菌培養(yǎng) | |
| 真空干燥箱 | 粉末干燥、烘焙以及各類玻璃容器的消毒和滅菌 | |
| 低溫生化培養(yǎng)箱 | 儲(chǔ)藏菌種、生物培養(yǎng)等 | |
| 精密烘箱 | 原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶等的加熱固化、干燥脫水 | |
| 雜交箱 | 雜交工藝 | |
| 樣品儲(chǔ)存和管理 | 各種冰箱(超低溫) | 樣品儲(chǔ)存 |
| 智能樣品管理系統(tǒng) | 智能樣品管理 | |
| 原料藥相關(guān) | 手持式近紅外光譜儀 | 原料藥鑒定、藥品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制、假藥稽查等定性定量分析 |
| 篩分儀 | 各種原料藥的篩分(抗生素、維生素、中藥提取液、中藥粉) | |
| 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā) | 天然產(chǎn)物、有機(jī)混合物的分離提取 | |
| 平行合成儀 | 有機(jī)合成、固相合成、液相合成、蒸餾 | |
| 反應(yīng)釜 | 有機(jī)、生物合成反應(yīng) | |
| 平行蒸發(fā)儀 | 大量樣品的蒸餾處理 | |
| 樣品研磨粉碎儀 | 用于原料的研磨粉碎 | |
| 固體制劑類 | 智能崩解儀 | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗(yàn) |
| 藥物溶出度儀 | 在設(shè)定溫度(人體溫度下)進(jìn)行藥片崩解實(shí)驗(yàn) | |
| 自動(dòng)溶媒制備儀 | 專用溶出測(cè)試溶媒制備 | |
| 脆碎度檢查儀 | 設(shè)定轉(zhuǎn)速下進(jìn)行藥片脆碎度檢驗(yàn) | |
| 硬度分析儀 | 藥片硬度測(cè)定 | |
| 粉末性能測(cè)試儀 | 藥片粉末流動(dòng)性測(cè)試 | |
| 固體制劑生物設(shè)備(中試) | 各種藥物混料機(jī) | 物料混合 |
| 包衣機(jī) | 藥物包衣 | |
| 制球機(jī) | 藥物制球 | |
| 制粒機(jī)(干、濕) | 藥物制粒 | |
| 壓片機(jī) | 壓片 | |
| 膠囊機(jī) | 制膠囊 | |
| 液體制劑檢測(cè) | 滲透壓儀 | 藥品的質(zhì)量控制,藥理學(xué)研究,獸類藥物等的滲透壓測(cè)定 |
| 液體顆粒計(jì)數(shù) | 液體(去離子水、注射劑、滴眼劑)中懸浮粒子的計(jì)數(shù)與監(jiān)測(cè) | |
| 藥品包裝和材料 | 密封性能測(cè)試儀 | 藥品包裝密封性檢測(cè) |
| 材料試驗(yàn)機(jī) | 用于藥品包裝材料物理性能的檢驗(yàn) | |
| 熱裂解 | 用于藥品包裝材料的熱裂解處理,分析包材中的大分子材料 | |
| 其它 | 大型凍干機(jī) | 凍干生產(chǎn)過(guò)程中的主要工藝裝備,用于去除制品中的水分?捎糜谘、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等中西藥品的脫水與保存 |
| 潔凈室相關(guān) | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 測(cè)定空氣中顆粒 |
| 浮游菌采樣器 | 監(jiān)控空氣中細(xì)菌總數(shù)和檢測(cè)空氣中的各種細(xì)菌 | |
| 環(huán)境相關(guān) | TOC分析儀(在線、離線) | 測(cè)制藥用水、注射劑TOC值;清洗驗(yàn)證;藥廠環(huán)保 |
| 基礎(chǔ)設(shè)備類 | 超凈水器 | 制超凈水 |
| 反滲透純水機(jī) | 超純水系統(tǒng)的進(jìn)水,也可作一般實(shí)驗(yàn)室用水 | |
| 清洗消毒機(jī) | 自動(dòng)清洗、消毒、干燥實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿(實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)級(jí)別) | |
| 離心機(jī) | 分離樣品、沉降等 | |
| 滅菌鍋 | 實(shí)驗(yàn)物品的消毒 | |
| 水浴/恒溫控制系統(tǒng) | 為實(shí)驗(yàn)提供恒定溫度 | |
| 細(xì)胞破碎儀 | 生物樣品前處理 | |
| 加熱板 | 加熱操作 | |
| 磁力攪拌器 | 常規(guī)樣品攪拌 | |
| 振蕩器、小型搖床 | 樣品的振蕩 | |
| 超聲清洗器 | 試劑瓶等的洗滌、中藥提取等 | |
| 移液器 | 小量~大量移液 | |
| 恒溫混勻器&模板調(diào)試器&抽吸系統(tǒng) | 生物樣品處理 | |
| 生物實(shí)驗(yàn)室機(jī)械混勻儀 | 在不損害生物樣品活性的前提下,最大程度的對(duì)樣品進(jìn)行混勻操作 | |
| 生物顯微鏡 | 觀察微小物質(zhì) | |
|
|
三用紫外線分析儀 | 藥物生產(chǎn)和研究中,可用來(lái)檢查熒光藥品的質(zhì)量 |
| 多小長(zhǎng)飛點(diǎn)掃描儀 | 凝膠電泳、薄層板等的精密定量 | |
| 風(fēng)速儀 | 測(cè)風(fēng)速 | |
| 數(shù)字式光度表 | 測(cè)量可見光輻照強(qiáng)度 | |
| 環(huán)境參數(shù)測(cè)試儀 | 測(cè)試環(huán)境參數(shù) | |
| 紫外線斑點(diǎn)檢測(cè)儀 | 藥物生產(chǎn)研究中,可用來(lái)檢查熒光藥品質(zhì)量 |
以上就是部分實(shí)驗(yàn)室常用儀器的應(yīng)用解說(shuō)。
河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南: 楊經(jīng)理 19811942171 微信同號(hào)
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路76號(hào)15樓B、C
電話:020-37636032、020-37618752、020-37611206
手機(jī):18819137158
傳真:020-37618517
廣州研發(fā)中心:廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城瑞發(fā)路1號(hào)

